Zahlen
Schüler:innen: |
269 |
Anzahl der Klassen: |
12 (jahrgangsbezogen) 1 Vorbereitungsklasse |
Anzahl der z.Zt. aktiven Landesbediensteten: | 22 |
davon: | |
17 | fest angestellte oder verbeamtete Lehrkräfte, |
1 | Lehrkraft mit befristetem Vertrag, |
2 | Schulsozialpädagog:innen in der flexiblen Schuleingangsphase und |
2 | Kräfte, die im Rahmen von "Ankommen nach Corona" beschäftigt sind. |
Anzahl der OGS-Gruppen: | 6 |
Mitarbeiter:innen in der OGS: | 15 |
Kinder in dem Offenen Ganztag: | 161 |
Schulsozialarbeiter:innen: | 2 |
Gesundheitslotsin im Familiengrundschulzentrum (gemeinsam mit der James-Krüss-Grundschule): | 1 |
Sekretärin: | 1 |
Hausmeister (gemeinsam mit der James-Krüss-Grundschule): |
1 |
Stand: 10.08.2022